• Manguera Riegomax, Tubo Cristal Hidrocarburo, Liviano

    Manguera Riegomax, Tubo Cristal Hidrocarburo, Liviano

    Manguera de PVC Tubo Cristal Hidrocarburo liviano, Flexible.

     

    Código Descripción Mod Ø Diam  Rollo (m)
    RXH 407 Tubo Hidrocarburo 4X7 RXH 4X7 50
    RXH 609 Tubo Hidrocarburo 6X9 RXH 6X9 50
    RXH 610 Tubo Hidrocarburo 6X10 RXH 6X10 50
    RXH 611 Tubo Hidrocarburo 6X11 RXH 6X11 50
    RXH 612 Tubo Hidrocarburo 6X12 RXH 6X12 50
    RXH 711 Tubo Hidrocarburo 7X11 RXH 7X11 50
    RXH 712 Tubo Hidrocarburo 7X12 RXH 7X12 50
    RXH 713 Tubo Hidrocarburo 7X13 RXH 7X13 50
    RXH 714 Tubo Hidrocarburo 7X14 RXH 7X14 50
    RXH 812 Tubo Hidrocarburo 8X12 RXH 8X12 50
    RXH 813 Tubo Hidrocarburo 8X13 RXH 8X13 50
    RXH 1014 Tubo Hidrocarburo 10X14 RXH 10X14 50
    RXH 1016 Tubo Hidrocarburo 10X16 RXH 10X16 50
    RXH 1216 Tubo Hidrocarburo 12X16 RXH 12X16 50
    RXH 1622 Tubo Hidrocarburo 16X22 RXH 16X22 25
    RXH 1925 Tubo Hidrocarburo 19X25 RXH 19X25 25

  • Tubo Especial Hidrocarburo RT

    Tubo Especial Hidrocarburo RT

    Tubo de Hidrocarburo para Presiòn, con refuerzo de Nylon

    CÓDIGO Ø METROS BARES PESO KG
    THT 0550 5mm 50 20 bar 4.80
    THT 0650 6mm 50 20 bar 5.40
    THT 0850 8mm 50 20 bar 6.80
    THT 1050 10mm 50 20 bar 7.80
    THT 1250 12mm 50 20 bar 9.00
    THT 1925 19mm 25 20 bar 9.00
    THT 2525 25mm 25 20 bar 13.50
  • Tubo Multipropósito RT

    Tubo Multipropósito RT

    Tubo multiproposito con refuerzo de Nylon

    CÓDIGO Ø METROS BARES PESO KG
    TCM 0550 5mm 50 10 bar 4.80
    TCM 0650 6mm 50 10 bar 5.40
    TCM 0850 8mm 50 10 bar 6.80
    TCM 1050 10mm 50 10 bar 7.80
    TCM 1250 12mm 50 10 bar 9.00
    TCM 1925 19mm 25 10 bar 9.00
    TCM 2525 25mm 25 10 bar 13.50
  • Tubo Presión Atóxica RT

    Tubo Presión Atóxica RT

    Tubo de Cristal At oxico para Presiòn, con refuerzo de Nylon

    CÓDIGO Ø METROS BARES PESO KG
    TPA 0550 5mm 50 20 bar 4.80
    TPA 0650 6mm 50 20 bar 5.40
    TPA 0850 8mm 50 20 bar 6.80
    TPA 1050 10mm 50 20 bar 7.80
    TPA 1250 12mm 50 20 bar 9.00
    TPA 1925 19mm 25 20 bar 9.00
    TPA 2525 25mm 25 20 bar 13.50

Main Menu