• Redflex Dualflex

    Redflex Dualflex

    Manguera para Aspirante Expelente Vitivinicola

    CÓDIGO Ø mm RADIO CURVATURA PRESION TRABAJO ROLLO
    AR25 1″ 25mm 100 mm 5 BAR 30 mts
    AR32 1 1/4” 32mm 130 mm 5 BAR 30 mts
    AR38 1 1/2” 38mm 150 mm 4 BAR 30 mts
    AR50 2″ 50mm 200 mm 4 BAR 30 mts
    AR63 2 1/2” 63mm 250 mm 3 BAR 30 mts
    AR76 3″ 76mm 300 mm 3 BAR 30 mts
    AR89 3 1/2” 89mm 375 mm 3 BAR 20 mts
    AR102 4″ 102mm 500 mm 3 BAR 20 mts
  • Transflex Dualflex

    Transflex Dualflex

    Manguera para Aspirante Expelente Traslucida

    CÓDIGO Ø mm RADIO CURVATURA PRESION TRABAJO ROLLO
    AT25 1″ 25mm 100mm 5 BAR 30 mts
    AT32 1 1/4” 32mm 130mm 5 BAR 30 mts
    AT38 1 1/2” 38mm 150mm 4 BAR 30 mts
    AT50 2″ 50mm 200mm 4 BAR 30 mts
    AT63 2 1/2” 63mm 250mm 3 BAR 30 mts
    AT76 3″ 76mm 300mm 3 BAR 30 mts
    AT89 3 1/2” 89mm 375mm 3 BAR 20 mts
    AT102 4″ 102mm 500mm 3 BAR 20 mts
  • Tubo Cristal Atóxico RT

    Tubo Cristal Atóxico RT

    50 mts50 mts50 mtsTubo Cristal Industrial.

    CÓDIGO PESO ROLLO
    TC 2 4 100 1.20 100 mts
    TC 3 4 100 0.70 100 mts
    TC 3 4 100 1.60 100 mts
    TC 3 6 100 2.70 100 mts
    TC 3 7 100 4.00 100 mts
    TC 4 6 100 2.00 100 mts
    TC 4 7 100 3.30 100 mts
    TC 4 8 100 4.80 100 mts
    TC 4 9 100 6.50 100 mts
    TC 5 7 100 2.40 100 mts
    TC 5 8 100 3.90 100 mts
    TC 5 9 50 2.80 50 mts
    TC 5 10 50 3.75 50 mts
    TC 5 11 50 4.80 50 mts
    TC 6 8 50 1.40 50 mts
    TC 6 9 50 2.25 50 mts
    TC 6 10 50 3.20 50 mts
    TC 6 11 50 4.25 50 mts
    TC 6 12 50 5.40 50 mts
    TC 7 9 50 1.60 50 mts
    TC 7 10 50 2.55 50 mts
    TC 7 11 50 3.60 50 mts
    TC 7 12 50 4.75 50 mts
    TC 7 13 50 6.00 50 mts
    TC 8 10 50 1.80 50 mts
    TC 8 11 50 2.85 50 mts
    TC 8 12 50 4.00 50 mts
    TC 8 13 50 5.25 50 mts
    TC 8 14 50 6.60 50 mts
    TC 8 16 50 9.60 50 mts
    TC 9 11 50 2.00 50 mts
    TC 9 12 50 3.15 50 mts
    TC 9 13 50 4.4 50 mts
    TC 9 14 50 5.75 50 mts
    TC 9 15 50 7.20 50 mts
    TC 9 16 50 8.75 50 mts
    TC 10 12 50 2.20 50 mts
    TC 10 13 50 3.45 50 mts
    TC 10 14 50 4.80 50 mts
    TC 10 15 50 6.25 50 mts
    TC 10 16 50 7.80 50 mts
    TC 11 13 50 2.40 50 mts
    TC 12 14 50 2.60 50 mts
    TC 12 15 50 4.05 50 mts
    TC 12 16 50 5.60 50 mts
    TC 12 18 50 9.00 50 mts
    TC 12 19 50 10.85 50 mts
    TC 13 17 50 6.00 50 mts
    TC 13 18 50 7.75 50 mts
    TC 14 18 50 8.25 50 mts
    TC 14 19 50 6.40 50 mts
    TC 14 20 50 10.20 50 mts
    TC 15 18 50 4.95 50 mts
    TC 15 20 50 8.75 50 mts
    TC 16 19 50 5.25 50 mts
    TC 16 20 50 7.20 50 mts
    TC 17 20 50 5.55 50 mts
    TC 18 22 25 4.00 25 mts
    TC 19 22 25 3.07 25 mts
    TC 19 25 25 6.60 25 mts
    TC 20 30 25 12.50 25 mts
    TC 22 28 25 7.50 25 mts
    TC 25 31 25 8.40 25 mts
  • Tubo Cristal Lacteo RT

    Tubo Cristal Lacteo RT

    Tubo Cristal para la industria Lactea

    CÓDIGO Ø ROLLO TIPO
    TCAT 71150 5X11 50 mts ATOXICO
    TCL 81450 8X14 50 mts LACTEO
    TCL 121950 12X19 50 mts LACTEO
    TCL 162525 16X25 25 mts LACTEO
    TCL 253525 25X35 25 mts LACTEO
  • Whiteflex Dualflex

    Whiteflex Dualflex

    Manguera para Aspirante Expelente Traslucida con anillo blanco

    CÓDIGO Ø mm RADIO CURVATURA PRESION TRABAJO ROLLO
    AW25 1″ 25mm 100mm 5 BAR 30 mts
    AW32 1 1/4” 32mm 130mm 5 BAR 30 mts
    AW38 1 1/2” 38mm 150mm 4 BAR 30 mts
    AW50 2″ 50mm 200mm 4 BAR 30 mts
    AW63 2 1/2” 63mm 250mm 3 BAR 30 mts
    AW76 3″ 76mm 300mm 3 BAR 30 mts
    AW89 3 1/2” 89mm 375mm 3 BAR 20 mts
    AW102 4″ 102mm 500mm 3 BAR 20 mts

Main Menu