| CÓDIGO | DIÁMETRO | METROS |
| PF 3210 | 32mm | 10 |
| PF 3230 | 32mm | 30 |
| PF3810 | 38mm | 10 |
| PF 3830 | 38mm | 30 |
| PF 5010 | 50mm | 10 |
| PF 5030 | 50mm | 30 |
Manguera para Barrefondo de piscina en PVC, Linea RIEGOMAX.
| CÓDIGO | DIÁMETRO | METROS |
| PF 3210 | 32mm | 10 |
| PF 3230 | 32mm | 30 |
| PF3810 | 38mm | 10 |
| PF 3830 | 38mm | 30 |
| PF 5010 | 50mm | 10 |
| PF 5030 | 50mm | 30 |
Manguera para Barrefondo de la Piscina
| CÓDIGO | Ø | mm | ROLLO |
| EF25 | 1″ | 25mm | 30 mts |
| EF3210 | 1 1/4” | 32mm | 10 mts |
| EF32 | 1 1/4” | 32mm | 30 mts |
| EF3810 | 1 1/2” | 38mm | 10 mts |
| EF38 | 1 1/2” | 38mm | 30 mts |
| EF5010 | 2″ | 50mm | 10 mts |
| EF50 | 2″ | 50mm | 30 mts |
Manguera para riego interior negro, Linea RIEGOMAX
| CÓDIGO | DIÁMETRO | METROS |
| RGCS 1090 | 1/2″ | 15 |
| RGCS 1006 | 1/2″ | 25 |
| RGCS 1013 | 3/4″ | 25 |
| RGC 1190 | 1/2″ | 15 |
| RGC 2006 | 1/2″ | 25 |
| RGC 2013 | 3/4″ | 25 |
Manguera de PVC para Presiòn, con refuerzo de Nylon, para Riego Jardin
| CÓDIGO | Ø | METROS | BARES | PESO KG |
| RTG3015 | 1/2” | 15 | 10 bar | 3.40 |
| RTG3020 | 1/2” | 20 | 10 bar | 4.50 |
| RTG3025 | 1/2” | 25 | 10 bar | 5.60 |
| RTG3425 | 3/4” | 25 | 10 bar | 8.80 |
| RTG3450 | 3/4” | 50 | 10 bar | 17.60 |
| RTG3125 | 1″ | 25 | 10 bar | 14.0 |
| RTG3150 | 1” | 50 | 10 bar | 28.0 |
Manguera de PVC para Presiòn, con refuerzo de Nylon, para Riego Jardin
| CÓDIGO | Ø | METROS | BARES | PESO KG |
| RTGR3015 | 1/2” | 15 | 10 bar | 2.78 |
| RTGR3020 | 1/2” | 20 | 10 bar | 3.7 |
| RTGR3025 | 1/2” | 25 | 10 bar | 4.65 |
| RTGR3050 | 1/2” | 50 | 10 bar | 9.25 |
| RTGR3425 | 3/4” | 20 | 10 bar | 7.10 |
| RTGR3425 | 3/4” | 25 | 10 bar | 8.83 |
| RTGR3450 | 3/4” | 50 | 10 bar | 17.70 |
| RTGR3125 | 1″ | 25 | 10 bar | 13.30 |
Manguera para riego, Linea LA GAUCHA
| CÓDIGO | DIÁMETRO | METROS | PESO |
| PZ 2 12 15 | 1/2” | 15 | 1.8 |
| PZ 2 12 20 | 1/2” | 20 | 2.4 |
| PZ 2 12 25 | 1/2” | 25 | 3.0 |
| PZ 2 12 50 | 1/2” | 50 | 6.0 |
| PZ 2 34 25 | 3/4” | 25 | 6.0 |
| PZ 2 34 50 | 3/4” | 50 | 12.0 |
| PZ 2 01 25 | 1” | 25 | 9.0 |
| PZ 2 01 50 | 1” | 50 | 18.0 |
Manguera Flexible PVC con refuerzo, para Riego de Jardin.
| CÓDIGO | Ø | METROS | BARES | PESO KG |
| RT014 | 1/2” | 15 | 5 bar | 1.5 |
| RT015 | 1/2” | 20 | 5 bar | 2.0 |
| RT021 | 1/2” | 25 | 5 bar | 2.5 |
| RT022 | 1/2” | 50 | 5 bar | 5.0 |
| RT036 | 3/4” | 15 | 5 bar | 3.0 |
| RT038 | 3/4” | 25 | 5 bar | 5.0 |
| RT039 | 3/4” | 50 | 5 bar | 10.0 |
| RT045 | 1″ | 25 | 5 bar | 7.5 |
| RT046 | 1″ | 50 | 5 bar | 15.0 |
Manguera de PVC para Presiòn, con refuerzo de Nylon, para Riego Jardin
| CÓDIGO | Ø | METROS | BARES | PESO KG |
| RT3015 | 1/2” | 15 | 10 bar | 2.78 |
| RT3000 | 1/2” | 20 | 10 bar | 3.7 |
| RT3025 | 1/2” | 25 | 10 bar | 4.65 |
| RT3050 | 1/2” | 50 | 10 bar | 9.25 |
| RT3001 | 3/4” | 20 | 10 bar | 7.10 |
| RT3425 | 3/4” | 25 | 10 bar | 8.83 |
| RT3450 | 3/4” | 50 | 10 bar | 17.70 |
| RT3125 | 1″ | 25 | 10 bar | 13.30 |
Manguera para Bomba hogar
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| EP25 | 1″ | 25mm | 100mm | 1 BAR | 30 mts |
| EP32 | 1 1/4” | 32mm | 130mm | 1 BAR | 30 mts |
| EP38 | 1 1/2” | 38mm | 150mm | 1 BAR | 30 mts |
| EP50 | 2″ | 50mm | 250mm | 1 BAR | 30 mts |
| EP63 | 2 1/2” | 63mm | 250mm | 0.5 BAR | 30 mts |
| EP76 | 3″ | 76mm | 300mm | 0.5 BAR | 30 mts |
Manguera para Aspiraciòn Industrial
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| ES25 | 1″ | 25mm | 25mm | 0.5 BAR | 30 mts |
| ES32 | 1 1/4” | 32mm | 32mm | 0.5 BAR | 30 mts |
| ES38 | 1 1/2” | 38mm | 38mm | 0.5 BAR | 30 mts |
| ES50 | 2″ | 50mm | 50mm | 0.5 BAR | 30 mts |
| ES63 | 2 1/2” | 63mm | 63mm | 0.4 BAR | 30 mts |
| ES76 | 3″ | 76mm | 76mm | 0.4 BAR | 30 mts |
| ES89 | 3 1/2” | 89mm | 89mm | 0.4 BAR | 20 mts |
| ES102 | 4″ | 102mm | 100mm | 0.4 BAR | 20 mts |
Manguera para Aspiraciòn Industrial
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | VACIO | ROLLO |
| ES25 | 1” | 25mm | 25mm | 0.5 BAR | 30mts |
| ES32 | 1 1/4” | 32mm | 32mm | 0.5 BAR | 30mts |
| ES38 | 1 1/2” | 38mm | 38mm | 0.5 BAR | 30mts |
| ES50 | 2” | 50mm | 50mm | 0.5 BAR | 30mts |
| ES63 | 2 1/2” | 63mm | 63mm | 0.4 BAR | 30mts |
| ES76 | 3” | 76mm | 76mm | 0.4 BAR | 30mts |
| ES89 | 3 1/2” | 89mm | 89mm | 0.4 BAR | 20mts |
| ES102 | 4” | 102mm | 100mm | 0.4 BAR | 20mts |
Manguera para Aspirante Expelente Hidrocarburos
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| AH25 | 1″ | 25mm | 100mm | 6 BAR | 30 mts |
| AH32 | 1 1/4” | 32mm | 130mm | 6 BAR | 30 mts |
| AH38 | 1 1/2” | 38mm | 150mm | 5 BAR | 30 mts |
| AH50 | 2″ | 50mm | 200mm | 5 BAR | 30 mts |
| AH63 | 2 1/2” | 63mm | 250mm | 4 BAR | 30 mts |
| AH76 | 3″ | 76mm | 300mm | 3 BAR | 30 mts |
| AH89 | 3 1/2” | 89mm | 375mm | 3 BAR | 20 mts |
| AH102 | 4″ | 102mm | 500mm | 3 BAR | 20 mts |
Manguera para Aspirante Expelente Amarilla
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| AS25 | 1” | 25mm | 100mm | 6 BAR | 30 mts |
| AS32 | 1 1/4” | 32mm | 130mm | 6 BAR | 30 mts |
| AS38 | 1 1/2” | 38mm | 150mm | 5 BAR | 30 mts |
| AS50 | 2” | 50mm | 200mm | 5 BAR | 30 mts |
| AS63 | 2 1/2” | 63mm | 250mm | 4 BAR | 30 mts |
| AS76 | 3” | 76mm | 300mm | 3 BAR | 30 mts |
| AS89 | 3 1/2” | 89mm | 375mm | 3 BAR | 20 mts |
| AS102 | 4″ | 102mm | 500mm | 3 BAR | 20 mts |
Manguera para Aspirante Expelente Negra – Servicio Pesado
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| AN25 | 1” | 25mm | 100 | 6 BAR | 30 mts |
| AN32 | 1 1/4” | 32mm | 130 | 6 BAR | 30 mts |
| AN38 | 1 1/2” | 38mm | 150 | 5 BAR | 30 mts |
| AN50 | 2” | 50mm | 200 | 5 BAR | 30 mts |
| AN63 | 2 1/2” | 63mm | 250 | 4 BAR | 30 mts |
| AN76 | 3” | 76mm | 300 | 3 BAR | 30 mts |
| AN89 | 3 1/2” | 89mm | 375 | 3 BAR | 20 mts |
| AN102 | 4” | 102mm | 500 | 3 BAR | 20 mts |
Manguera para Aspirante Expelente Alimenticia
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| AB25 | 1” | 25mm | 100 mm | 5 BAR | 30 mts |
| AB32 | 1 1/4” | 32mm | 130 mm | 5 BAR | 30 mts |
| AB38 | 1 1/2” | 38mm | 150 mm | 4 BAR | 30 mts |
| AB50 | 2” | 50mm | 200 mm | 4 BAR | 30 mts |
| AB63 | 2 1/2” | 63mm | 250 mm | 3 BAR | 30 mts |
| AB76 | 3” | 76mm | 300 mm | 3 BAR | 30 mts |
| AB89 | 3 1/2” | 89mm | 375 mm | 3 BAR | 20 mts |
| AB102 | 4” | 102mm | 500 mm | 3 BAR | 20 mts |
Manguera Aspirante Expelente Fumigación / Insecticidas
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| AF25 | 1” | 25mm | 100mm | 6 BAR | 30 mts |
| AF32 | 1 1/4” | 32mm | 130mm | 6 BAR | 30 mts |
| AF38 | 1 1/2” | 38mm | 150mm | 5 BAR | 30 mts |
| AF50 | 2” | 50mm | 200m | 5 BAR | 30 mts |
Manguera para Aspirante Expelente para agua potable
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| AG25 | 1″ | 25mm | 100mm | 5 BAR | 30 mts |
| AG32 | 1 1/4” | 32mm | 130mm | 5 BAR | 30 mts |
| AG38 | 1 1/2” | 38mm | 150mm | 4 BAR | 30 mts |
| AG50 | 2″ | 50mm | 200mm | 4 BAR | 30 mts |
| AG63 | 2 1/2” | 63mm | 250mm | 3 BAR | 30 mts |
| AG76 | 3″ | 76mm | 300mm | 3 BAR | 30 mts |
| AG89 | 3 1/2” | 89mm | 375mm | 3 BAR | 20 mts |
| AG102 | 4″ | 102mm | 500mm | 3 BAR | 20 mts |
Manguera para Aspirante Expelente Vitivinicola
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| AR25 | 1″ | 25mm | 100 mm | 5 BAR | 30 mts |
| AR32 | 1 1/4” | 32mm | 130 mm | 5 BAR | 30 mts |
| AR38 | 1 1/2” | 38mm | 150 mm | 4 BAR | 30 mts |
| AR50 | 2″ | 50mm | 200 mm | 4 BAR | 30 mts |
| AR63 | 2 1/2” | 63mm | 250 mm | 3 BAR | 30 mts |
| AR76 | 3″ | 76mm | 300 mm | 3 BAR | 30 mts |
| AR89 | 3 1/2” | 89mm | 375 mm | 3 BAR | 20 mts |
| AR102 | 4″ | 102mm | 500 mm | 3 BAR | 20 mts |
Manguera para Aspirante Expelente Traslucida
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| AT25 | 1″ | 25mm | 100mm | 5 BAR | 30 mts |
| AT32 | 1 1/4” | 32mm | 130mm | 5 BAR | 30 mts |
| AT38 | 1 1/2” | 38mm | 150mm | 4 BAR | 30 mts |
| AT50 | 2″ | 50mm | 200mm | 4 BAR | 30 mts |
| AT63 | 2 1/2” | 63mm | 250mm | 3 BAR | 30 mts |
| AT76 | 3″ | 76mm | 300mm | 3 BAR | 30 mts |
| AT89 | 3 1/2” | 89mm | 375mm | 3 BAR | 20 mts |
| AT102 | 4″ | 102mm | 500mm | 3 BAR | 20 mts |
Tubo de Hidrocarburo para Presiòn, con refuerzo de Nylon
| CÓDIGO | Ø | METROS | BARES | PESO KG |
| THT 0550 | 5mm | 50 | 20 bar | 4.80 |
| THT 0650 | 6mm | 50 | 20 bar | 5.40 |
| THT 0850 | 8mm | 50 | 20 bar | 6.80 |
| THT 1050 | 10mm | 50 | 20 bar | 7.80 |
| THT 1250 | 12mm | 50 | 20 bar | 9.00 |
| THT 1925 | 19mm | 25 | 20 bar | 9.00 |
| THT 2525 | 25mm | 25 | 20 bar | 13.50 |
Tubo para Gas con Hidrocarburo, refuerzo de Nylon
| CÓDIGO | Ø | METROS | PRESION ROTURA | PESO KG |
| TG 0825 | 8mm | 25 | 34 KILOS | 3.5 |
| TG 0850 | 8mm | 50 | 34 KILOS | 7.00 |
* Producto certificado por la Secretaria de Energia de La Naciòn
Tubo multiproposito con refuerzo de Nylon
| CÓDIGO | Ø | METROS | BARES | PESO KG |
| TCM 0550 | 5mm | 50 | 10 bar | 4.80 |
| TCM 0650 | 6mm | 50 | 10 bar | 5.40 |
| TCM 0850 | 8mm | 50 | 10 bar | 6.80 |
| TCM 1050 | 10mm | 50 | 10 bar | 7.80 |
| TCM 1250 | 12mm | 50 | 10 bar | 9.00 |
| TCM 1925 | 19mm | 25 | 10 bar | 9.00 |
| TCM 2525 | 25mm | 25 | 10 bar | 13.50 |
Tubo de Cristal At oxico para Presiòn, con refuerzo de Nylon
| CÓDIGO | Ø | METROS | BARES | PESO KG |
| TPA 0550 | 5mm | 50 | 20 bar | 4.80 |
| TPA 0650 | 6mm | 50 | 20 bar | 5.40 |
| TPA 0850 | 8mm | 50 | 20 bar | 6.80 |
| TPA 1050 | 10mm | 50 | 20 bar | 7.80 |
| TPA 1250 | 12mm | 50 | 20 bar | 9.00 |
| TPA 1925 | 19mm | 25 | 20 bar | 9.00 |
| TPA 2525 | 25mm | 25 | 20 bar | 13.50 |
Tubo de Hidrocarburo para Presiòn, con refuerzo de Nylon
| CÓDIGO | Ø | METROS | BARES | PESO KG |
| THT 0550 | 5mm | 50 | 20 bar | 4.80 |
| THT 0650 | 6mm | 50 | 20 bar | 5.40 |
| THT 0850 | 8mm | 50 | 20 bar | 6.80 |
| THT 1050 | 10mm | 50 | 20 bar | 7.80 |
| THT 1250 | 12mm | 50 | 20 bar | 9.00 |
| THT 1925 | 19mm | 25 | 20 bar | 9.00 |
| THT 2525 | 25mm | 25 | 20 bar | 13.50 |
Tubo de Cristal para Presiòn Aire/Agua, con refuerzo de Nylon
| CÓDIGO | Ø | METROS | BARES | PESO KG |
| TCPA 0550 | 5mm | 50 | 20 bar | 4.80 |
| TCPA 0650 | 6mm | 50 | 20 bar | 5.40 |
| TCPA 0850 | 8mm | 50 | 20 bar | 6.80 |
| TCPA 1050 | 10mm | 50 | 20 bar | 7.80 |
| TCPA 1250 | 12mm | 50 | 20 bar | 9.00 |
| TCPA 1925 | 19mm | 25 | 20 bar | 9.00 |
| TCPA 2525 | 25mm | 25 | 20 bar | 13.50 |
Manguera para Aspirante Expelente Traslucida con anillo blanco
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| AW25 | 1″ | 25mm | 100mm | 5 BAR | 30 mts |
| AW32 | 1 1/4” | 32mm | 130mm | 5 BAR | 30 mts |
| AW38 | 1 1/2” | 38mm | 150mm | 4 BAR | 30 mts |
| AW50 | 2″ | 50mm | 200mm | 4 BAR | 30 mts |
| AW63 | 2 1/2” | 63mm | 250mm | 3 BAR | 30 mts |
| AW76 | 3″ | 76mm | 300mm | 3 BAR | 30 mts |
| AW89 | 3 1/2” | 89mm | 375mm | 3 BAR | 20 mts |
| AW102 | 4″ | 102mm | 500mm | 3 BAR | 20 mts |
Manguera para Aspirante Expelente Hidrocarburos
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| AH25 | 1″ | 25mm | 100mm | 6 BAR | 30 mts |
| AH32 | 1 1/4” | 32mm | 130mm | 6 BAR | 30 mts |
| AH38 | 1 1/2” | 38mm | 150mm | 5 BAR | 30 mts |
| AH50 | 2″ | 50mm | 200mm | 5 BAR | 30 mts |
| AH63 | 2 1/2” | 63mm | 250mm | 4 BAR | 30 mts |
| AH76 | 3″ | 76mm | 300mm | 3 BAR | 30 mts |
| AH89 | 3 1/2” | 89mm | 375mm | 3 BAR | 20 mts |
| AH102 | 4″ | 102mm | 500mm | 3 BAR | 20 mts |
Manguera para Aspirante Expelente Amarilla
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| AS25 | 1” | 25mm | 100mm | 6 BAR | 30 mts |
| AS32 | 1 1/4” | 32mm | 130mm | 6 BAR | 30 mts |
| AS38 | 1 1/2” | 38mm | 150mm | 5 BAR | 30 mts |
| AS50 | 2” | 50mm | 200mm | 5 BAR | 30 mts |
| AS63 | 2 1/2” | 63mm | 250mm | 4 BAR | 30 mts |
| AS76 | 3” | 76mm | 300mm | 3 BAR | 30 mts |
| AS89 | 3 1/2” | 89mm | 375mm | 3 BAR | 20 mts |
| AS102 | 4″ | 102mm | 500mm | 3 BAR | 20 mts |
Manguera para Aspirante Expelente Negra – Servicio Pesado
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| AN25 | 1” | 25mm | 100 | 6 BAR | 30 mts |
| AN32 | 1 1/4” | 32mm | 130 | 6 BAR | 30 mts |
| AN38 | 1 1/2” | 38mm | 150 | 5 BAR | 30 mts |
| AN50 | 2” | 50mm | 200 | 5 BAR | 30 mts |
| AN63 | 2 1/2” | 63mm | 250 | 4 BAR | 30 mts |
| AN76 | 3” | 76mm | 300 | 3 BAR | 30 mts |
| AN89 | 3 1/2” | 89mm | 375 | 3 BAR | 20 mts |
| AN102 | 4” | 102mm | 500 | 3 BAR | 20 mts |